产品类目展示Product category
- 咨询热线
400-014-4913
AMCI-陶瓷高频电感1608系列
- 特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异(以规格书为准)
- 定制说明:规格可按照客户实际情况或量身定制,支持非标定制。
- 库存配送:原厂现货库存、样品当天发货、订单两天内发出
- EMC服务:我司自有EMC实验室,可提供RE(3M)测试整改服务
Part Number | Inductance | Min. Quality Factor | L,Q Test Freq. L/Q | Typical Q @ Freq. (MHz) | Min.Self-resonant Frequency | Max. DC Resistance | Max. Rated Current | ||
Units | nH | - | MHz | 100 | 800 | 1000 | MHz | Ω | mA |
Symbol | L | Q | Freq | Q | S.R.F | DCR | Ir | ||
AMCI1608C1N0CT | 1.0±0.3 | 8 | 100 | 13 | 70 | 80 | 10000 | 0.05 | 500 |
AMCI1608C1N2CT | 1.2±0.3 | 8 | 100 | 13 | 60 | 70 | 10000 | 0.05 | 500 |
AMCI1608C1N5CT | 1.5±0.3 | 8 | 100 | 13 | 47 | 68 | 6000 | 0.1 | 500 |
AMCI1608C1N8CT | 1.8±0.3 | 8 | 100 | 13 | 45 | 61 | 6000 | 0.1 | 500 |
AMCI1608C2N2CT | 2.2±0.3 | 8 | 100 | 13 | 45 | 60 | 6000 | 0.1 | 500 |
AMCI1608C2N7CT | 2.7±0.3 | 10 | 100 | 13 | 44 | 55 | 6000 | 0.12 | 500 |
AMCI1608C3N3CT | 3.3±0.3 | 10 | 100 | 13 | 43 | 50 | 6000 | 0.15 | 500 |
AMCI1608C3N9CT | 3.9±0.3 | 10 | 100 | 13 | 43 | 50 | 6000 | 0.16 | 500 |
AMCI1608C4N7CT | 4.7±0.3 | 10 | 100 | 13 | 43 | 50 | 6000 | 0.2 | 500 |
AMCI1608C5N6CT | 5.6±0.3 | 10 | 100 | 14 | 42 | 48 | 5000 | 0.25 | 500 |
AMCI1608C6N8□T | 6.8 | 10 | 100 | 14 | 43 | 50 | 5000 | 0.3 | 500 |
AMCI1608C8N2□T | 8.2 | 10 | 100 | 14 | 43 | 48 | 4500 | 0.35 | 500 |
AMCI1608C10N□T | 10 | 12 | 100 | 15 | 45 | 50 | 3500 | 0.4 | 300 |
AMCI1608C12N□T | 12 | 12 | 100 | 18 | 48 | 50 | 3000 | 0.45 | 300 |
AMCI1608C15N□T | 15 | 12 | 100 | 18 | 48 | 50 | 2300 | 0.5 | 300 |
AMCI1608C18N□T | 18 | 12 | 100 | 16 | 48 | 51 | 2200 | 0.55 | 300 |
AMCI1608C22N□T | 22 | 12 | 100 | 16 | 45 | 48 | 2000 | 0.6 | 300 |
AMCI1608C27N□T | 27 | 12 | 100 | 16 | 45 | 45 | 1700 | 0.65 | 300 |
AMCI1608C33N□T | 33 | 12 | 100 | 16 | 45 | 41 | 1500 | 0.7 | 300 |
AMCI1608C39N□T | 39 | 12 | 100 | 17 | 40 | 48 | 1400 | 0.7 | 300 |
AMCI1608C47N□T | 47 | 12 | 100 | 17 | 35 | 35 | 1200 | 0.7 | 300 |
AMCI1608C56N□T | 56 | 12 | 100 | 17 | 35 | 30 | 1100 | 0.75 | 300 |
AMCI1608C68N□T | 68 | 12 | 100 | 17 | 30 | 20 | 900 | 0.85 | 300 |
AMCI1608C82N□T | 82 | 8 | 100 | 15 | 22 | - | 800 | 1 | 300 |
AMCI1608CR10□T | 100 | 8 | 100 | 15 | 16 | - | 700 | 1.2 | 300 |
AMCI1608CR12□T* | 120 | 8 | 50 | 15 | - | - | 600 | 1.4 | 200 |
AMCI1608CR15□T* | 150 | 8 | 50 | 15 | - | - | 500 | 1.6 | 200 |
AMCI1608CR18□T* | 180 | 8 | 50 | 15 | - | - | 400 | 1.9 | 200 |
AMCI1608CR22□T* | 220 | 8 | 50 | 15 | - | - | 350 | 2.4 | 200 |
AMCI1608CR27□T* | 270 | 8 | 50 | 16 | - | - | 350 | 2.6 | 150 |
AMCI1608CR33□T* | 330 | 8 | 50 | 16 | - | - | 350 | 2.8 | 150 |
AMCI1608CR39□T* | 390 | 8 | 50 | 16 | - | - | 300 | 3.2 | 150 |
AMCI1608CR43□T* | 430 | 8 | 50 | 16 | - | - | 280 | 3.4 | 150 |
AMCI1608CR47□T* | 470 | 8 | 50 | 15 | - | - | 250 | 3.6 | 150 |
AMCI1608CR56□T* | 560 | 8 | 50 | 15 | - | - | 250 | 4 | 100 |
AMCI1608CR68□T* | 680 | 8 | 50 | 15 | - | - | 250 | 4.5 | 100 |
如您对该产品还想了解更多,可以给我们发送询盘,我们会尽快给回电!
与该产品类似的还有这些哟!
ASIM - 13年专注共模电感、功率电感、自恢复保险丝
AMCI-陶瓷高频电感1005系列
申请样品 规格书 Part Number Inductance Min. Quality Factor L,Q Test Freq. L/Q Typical Q @ Freq. (MHz) Min.Self-resonant Frequenc...
详细了解
AMPI-铁氧体功率电感1608、2012系列
申请样品 规格书 Part Number Inductance L Test Freq. Min. Self-resonant Frequency DC Resistance Max. Rated Current Units μ...
详细了解
- 高新技术企业,自主研发,实力有保证
Independent research and development, the strength of assurance
-
1、专注共模电感、功率电感生产销售,8年行业经验
2、ASIM集科研、生产、销售、服务为一体的高科技企业
3、已为5000多家企业解决EMI问题,客户回头率95%
- 国内专利技术,自产自销,享受平民价
Domestic patent technology, homegrown, enjoy the price of civilians
-
1、拥有多项国家专利,为电子产品保驾护航
2、工艺、材质,技术先进,价格优惠,大大的为客户节约成本
3、自产自销,一站式供应,省去更多中间环节
- 10年EMC技术团队,量身定制EMC解决方案
Top technical team, tailor the most suitable business plan
-
1、高级工程师团队,均有5-10年工作经验及众多的大型项目经历
2、针对不同项目情况,能针对性提供有效的解决方案
3、一对一根据企业需求,定制EMC解决方案与器件
- 拥有多项资质,质量有保障
Has a number of qualifications, quality, clean up the effect of security
-
1、先进的TREMCH MOS技术及成套核心设备,合格率99.9%达标
2、从产品设计、生产销售到后期维护,严格质检
3、荣获ISO9001产品质量体系认证、全面质量管理达标企业!
- 管家式售后服务体系,真正让你后顾无忧!
Butler service system, really make you greater ease!
-
1、专业技术团队,7*24小时快速响应机制
2、免费备品,定期客户回访,定期维护,免费EMC培训
3、突发事件4小时内赶到现场,快速解决困难