新闻资讯中心News Center
400-014-4913
| 品名 | 电感量范围µH) | 直流电阻值 (mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) |
| AUPIS252010-R47M | 0.47±20% | 28.0±20% | 4.4(5.5) | 3.6(4.1) |
| AUPIS252010-1R0M | 1.0±20% | 50.0±20% | 3.0(4.0) | 2.7(3.0) |
| AUPIS252010-1R5M | 1.5±20% | 80.0±20% | 2.6(3.5) | 2.1(2.4) |
| AUPIS252010-2R2M | 2.2±20% | 103±20% | 2.2(2.7) | 2.0(2.2) |
| AUPIS252010-3R3M | 3.3±20% | 190±20% | 1.6(2.2) | 1.2(1.6) |
| AUPIS252010-4R7M | 4.7±20% | 240±20% | 1.4(1.9) | 1.0(1.4) |
随着USB Type‑C接口在手机、笔记本电脑、平板电脑及各类便携设备中的普及,其高速数据传输、大功率快充和多功能集成的特性对电路保护提出了更高要求。Type‑C接口引脚密集、工作频率高,极易受到静电放电(E...

中国自主
品牌,更放心

多年研发经验
造就优秀产品质量

所有产品均可开具增
值专用发票

产品技术支持
7x24小时保障