新闻资讯中心News Center
400-014-4913
| 品名 | 电感量范围µH) | 直流电阻值 (mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) |
| AUPIS252010-R47M | 0.47±20% | 28.0±20% | 4.4(5.5) | 3.6(4.1) |
| AUPIS252010-1R0M | 1.0±20% | 50.0±20% | 3.0(4.0) | 2.7(3.0) |
| AUPIS252010-1R5M | 1.5±20% | 80.0±20% | 2.6(3.5) | 2.1(2.4) |
| AUPIS252010-2R2M | 2.2±20% | 103±20% | 2.2(2.7) | 2.0(2.2) |
| AUPIS252010-3R3M | 3.3±20% | 190±20% | 1.6(2.2) | 1.2(1.6) |
| AUPIS252010-4R7M | 4.7±20% | 240±20% | 1.4(1.9) | 1.0(1.4) |
1000BASE-T1共模电感不能只按“100 MHz阻抗”挑选。这个单点参数只能说明某个频率附近的共模阻抗,无法证明器件满足目标PHY、线束、温度、偏置和车载质量要求。选型应同时查看共模衰减、差模损耗、模式转换、额定电...

中国自主
品牌,更放心

多年研发经验
造就优秀产品质量

所有产品均可开具增
值专用发票

产品技术支持
7x24小时保障