新闻资讯中心News Center
400-014-4913
Part Number | 电感量(μH) | 品质因数 (Q) | 测试频 率(MHz) | 共振频率(MHz) | 直流电阻(Ω) | 额定电流(mA) |
AMFI1005-47NM | 0.047 | 10 | 50 | 220 | 0.45 | 25 |
AMFI1005-68NM | 0.068 | 10 | 50 | 210 | 0.45 | 25 |
AMFI1005-82NM | 0.082 | 10 | 50 | 200 | 0.45 | 25 |
AMFI1005-R10K | 0.1 | 10 | 25 | 200 | 0.8 | 25 |
AMFI1005-R12K | 0.12 | 10 | 25 | 165 | 0.8 | 25 |
AMFI1005-R15K | 0.15 | 10 | 25 | 140 | 0.9 | 25 |
AMFI1005-R18K | 0.18 | 10 | 25 | 120 | 0.9 | 25 |
AMFI1005-R22K | 0.22 | 10 | 25 | 110 | 1.2 | 25 |
AMFI1005-R27K | 0.27 | 15 | 25 | 95 | 1.2 | 25 |
AMFI1005-R33K | 0.33 | 15 | 25 | 85 | 1.25 | 18 |
AMFI1005-R39K | 0.39 | 20 | 25 | 85 | 0.6 | 15 |
AMFI1005-R47K | 0.47 | 20 | 25 | 80 | 0.7 | 15 |
AMFI1005-R56K | 0.56 | 20 | 25 | 75 | 0.8 | 15 |
AMFI1005-R68K | 0.68 | 20 | 25 | 70 | 0.9 | 15 |
AMFI1005-R82K | 0.82 | 20 | 25 | 65 | 0.9 | 15 |
AMFI1005-1R0K | 1 | 20 | 10 | 40 | 0.9 | 15 |
AMFI1005-1R2K | 1.2 | 20 | 10 | 35 | 1.2 | 15 |
AMFI1005-1R5K | 1.5 | 20 | 10 | 30 | 1.2 | 15 |
AMFI1005-1R8K | 1.8 | 20 | 10 | 30 | 1.45 | 15 |
AMFI1005-2R2K | 2.2 | 20 | 10 | 28 | 1.7 | 10 |
AMFI1005-2R7K | 2.7 | 20 | 10 | 22 | 2.4 | 10 |
2025年阿赛姆(ASIM)春节放假公告 各位新老客户朋友: 非常感谢大家对ASIM阿赛姆的支持和关注! 按照国家法定节假日安排,我司将于春节期间(2025年1月25日-2月7日)放假13天。 假日期间公司会暂停生...
中国自主
品牌,更放心
多年研发经验
造就优秀产品质量
所有产品均可开具增
值专用发票
产品技术支持
7x24小时保障